PulseChain, forklaret i tal
PLS handles til 0,00001246 USD, -12,3 % det seneste døgn. Netværket har 47.218 aktive validatorer, 118,07 mio. USD låst i DeFi og 10.908 wallets der var aktive i dag. PulseTal samler tallene fra kæden og forklarer dem på dansk, opdateret hver dag.
PLS-pris
0,00001246 USD
-12,3 % 24 tMarkedsværdi 1,67 mia. USDLikviditet 7,10 mio. USDSnapshot 26. aug. 2026
Markedet lige nu
De fem tokens fra Richard Hearts økosystem: netværkets egen valuta PLS, børstokenen PLSX, HEX, Incentive-tokenen INC og ProveX-tokenen PRVX (lanceret april 2026).
| Token | Pris | 24 t | Markedsværdi | Likviditet | Holdere | 30 dage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00001246 USD | -12,3 % | 1,67 mia. USD | 7,10 mio. USD | 1.589.882 | ||
| 0,00001098 USD | -16,1 % | 1,55 mia. USD | 5,48 mio. USD | 231.496 | ||
| 0,003462 USD | -16,7 % | 180,81 mio. USD | 4,22 mio. USD | 379.787 | ||
| 0,6026 USD | -17,1 % | 33,80 mio. USD | 2,58 mio. USD | 63.964 | ||
| 0,00009498 USD | -1,7 % | 120,88 mio. USD | 4,50 mio. USD | 14.752 |
Pris, 24 timer, markedsværdi og likviditet er live og opdateres hvert 30. sekund fra PulseX-handlerne via DexScreener, mens fanen er åben. Holdere og grafer er fra det daglige snapshot. Holdere for PLS er antal adresser på kæden i alt, fordi PLS er netværkets egen valuta og ikke en token med en holderliste. Markedsværdi for PLS medregner de adresser der aldrig har flyttet deres tildeling.
Tre grafer der fortæller historien
Pris, låst værdi og daglig brug. Hold musen over graferne for præcise tal, eller åbn tabellen under hver graf.
PLS-pris siden lancering
0,00001246 USDDaglig lukkekurs i USD fra 13. maj 2023
Vis som tabel
| Dato | PLS |
|---|---|
| 16. maj 2023 | 0,0001749 USD |
| 5. jul. 2023 | 0,00009193 USD |
| 24. aug. 2023 | 0,00003556 USD |
| 14. okt. 2023 | 0,00004129 USD |
| 3. dec. 2023 | 0,00006371 USD |
| 23. jan. 2024 | 0,0001094 USD |
| 13. mar. 2024 | 0,0001699 USD |
| 3. maj 2024 | 0,00005740 USD |
| 22. jun. 2024 | 0,00004508 USD |
| 12. aug. 2024 | 0,00003548 USD |
| 1. okt. 2024 | 0,00005235 USD |
| 21. nov. 2024 | 0,00006839 USD |
| 10. jan. 2025 | 0,00004617 USD |
| 2. mar. 2025 | 0,00004563 USD |
| 21. apr. 2025 | 0,00003502 USD |
| 11. jun. 2025 | 0,00003562 USD |
| 31. jul. 2025 | 0,00005030 USD |
| 20. sep. 2025 | 0,00003818 USD |
| 9. nov. 2025 | 0,00002978 USD |
| 30. dec. 2025 | 0,00001338 USD |
| 18. feb. 2026 | 0,000009774 USD |
| 10. apr. 2026 | 0,000007482 USD |
| 30. maj 2026 | 0,000007186 USD |
| 20. jul. 2026 | 0,000006496 USD |
| 26. aug. 2026 | 0,00001246 USD |
Samlet værdi låst i DeFi (TVL)
118,07 mio. USDSeneste 365 dage, kilde DefiLlama
Vis som tabel
| Dato | TVL |
|---|---|
| 27. aug. 2025 | 250,54 mio. USD |
| 11. sep. 2025 | 240,59 mio. USD |
| 26. sep. 2025 | 184,42 mio. USD |
| 11. okt. 2025 | 166,52 mio. USD |
| 26. okt. 2025 | 157,60 mio. USD |
| 10. nov. 2025 | 144,33 mio. USD |
| 25. nov. 2025 | 89,55 mio. USD |
| 10. dec. 2025 | 112,90 mio. USD |
| 25. dec. 2025 | 80,00 mio. USD |
| 9. jan. 2026 | 82,51 mio. USD |
| 24. jan. 2026 | 75,78 mio. USD |
| 8. feb. 2026 | 63,73 mio. USD |
| 23. feb. 2026 | 52,58 mio. USD |
| 10. mar. 2026 | 67,62 mio. USD |
| 25. mar. 2026 | 56,41 mio. USD |
| 9. apr. 2026 | 50,99 mio. USD |
| 24. apr. 2026 | 60,80 mio. USD |
| 9. maj 2026 | 55,49 mio. USD |
| 24. maj 2026 | 51,86 mio. USD |
| 8. jun. 2026 | 46,23 mio. USD |
| 23. jun. 2026 | 48,39 mio. USD |
| 8. jul. 2026 | 44,69 mio. USD |
| 23. jul. 2026 | 49,22 mio. USD |
| 7. aug. 2026 | 69,82 mio. USD |
| 22. aug. 2026 | 121,41 mio. USD |
| 26. aug. 2026 | 118,07 mio. USD |
Aktive wallets pr. dag
10.908Unikke adresser der har sendt en transaktion
Vis som tabel
| Dato | Aktive wallets |
|---|---|
| 11. maj 2023 | 2,00 |
| 30. jun. 2023 | 14.429 |
| 19. aug. 2023 | 10.303 |
| 8. okt. 2023 | 11.981 |
| 27. nov. 2023 | 23.401 |
| 17. jan. 2024 | 23.790 |
| 7. mar. 2024 | 17.236 |
| 26. apr. 2024 | 15.515 |
| 15. jun. 2024 | 10.430 |
| 5. aug. 2024 | 10.457 |
| 24. sep. 2024 | 10.863 |
| 13. nov. 2024 | 12.909 |
| 2. jan. 2025 | 11.597 |
| 22. feb. 2025 | 11.188 |
| 13. apr. 2025 | 11.649 |
| 2. jun. 2025 | 9.640 |
| 22. jul. 2025 | 11.028 |
| 10. sep. 2025 | 10.862 |
| 31. okt. 2025 | 10.501 |
| 20. dec. 2025 | 7.772 |
| 8. feb. 2026 | 7.139 |
| 8. apr. 2026 | 7.877 |
| 31. maj 2026 | 9.213 |
| 20. jul. 2026 | 7.851 |
| 26. aug. 2026 | 10.908 |
Netværket i tal
Blokhøjde
27.386.559
Aktive validatorer
47.218
af 110.271 i alt
Staked PLS
1,51 bio. PLS
APR ca. 9,0 %
PLS brændt i alt
243,95 mia. PLS
Netværket er deflationært
Adresser i alt
1.589.882
+683 i dag
Aktive wallets i dag
10.908
snit 11.769
Alle seks tal uddybes på netværkssiden med historik for validatorer, gas, brændte PLS og wallets.
Gå dybere
HEX på PulseChain
92,3 % af al HEX er staked
120.665 unikke stakere, 379.787 holdere, staking-APY 3,96 %, T-share-rate 46.667 HEX.
PulseX
84,51 mio. USD i likviditet
Volumen i dag 7,71 mio. USD. Gebyrer i alt 39,85 mio. USD.
Broen til Ethereum
65,33 mio. USD låst i broen
Nettoflow i dag +121.724 USD (ind i PulseChain).
Spørgsmål og svar
Hvad er PulseChain?
PulseChain er en blockchain der blev lanceret 13. maj 2023 som en fuld kopi af Ethereum, inklusive alle konti og tokens på tidspunktet for kopien. Kæden bruger proof of stake, har et gasgebyr betalt i PLS, og hver transaktion brænder en del af gebyret. PulseX er kædens største decentrale børs, og HEX er den mest handlede token.
Hvor kommer tallene fra?
Priser og likviditet kommer fra DexTools, staking-tal fra HEX-kontrakten via hexdailystats.com, TVL og gebyrer fra DefiLlama, validatorer fra PulseChain-beacon-kæden og bro-data fra brokontrakterne på Ethereum. Hele listen med links står på kilder og metode.
Hvor ofte opdateres siden?
Én gang i døgnet. Det tidspunkt data sidst blev hentet står øverst på hver side, senest 26. aug. 2026. Priser er derfor et øjebliksbillede og ikke en live kurs.
Er PulseTal investeringsrådgivning?
Nej. PulseTal viser målte tal fra kæden og forklarer hvad de betyder. Sitet anbefaler ikke køb eller salg af noget, og alle tokens på PulseChain kan tabe hele deres værdi.