PulseX: volumen, likviditet og gebyrer
PulseX holder 84,51 mio. USD i likviditet fordelt på V1 og V2. Der er handlet for 7,71 mio. USD i dag og for 21,29 mia. USD siden lanceringen i maj 2023. Gebyrerne udgør 39,85 mio. USD i alt.
Likviditet V1 + V2
84,51 mio. USD
7,71 mio. USD volumen i dag258.740 transaktionerSnapshot 26. aug. 2026
PulseX i tal
Likviditet V1
55,34 mio. USD
65.205 par
Likviditet V2
29,17 mio. USD
186.603 par
Volumen i dag
7,71 mio. USD
Gns. dagsvolumen
18,00 mio. USD
over 1.183 dage
Volumen siden start
21,29 mia. USD
rekord 154,79 mio. USD på én dag
Gebyrer siden start
39,85 mio. USD
17.343 USD i dag
Likviditet og volumen
Likviditet i PulseX V1 og V2
84,51 mio. USDTVL i USD pr. dag, kilde DefiLlama
Vis som tabel
| Dato | V1 | V2 |
|---|---|---|
| 19. maj 2023 | 168,83 mio. USD | n/a |
| 8. jul. 2023 | 249,02 mio. USD | 16,67 mio. USD |
| 27. aug. 2023 | 85,30 mio. USD | 8,65 mio. USD |
| 17. okt. 2023 | 98,56 mio. USD | 16,17 mio. USD |
| 6. dec. 2023 | 81,23 mio. USD | 19,58 mio. USD |
| 25. jan. 2024 | 164,86 mio. USD | 56,15 mio. USD |
| 16. mar. 2024 | 373,84 mio. USD | 52,35 mio. USD |
| 5. maj 2024 | 243,78 mio. USD | 35,26 mio. USD |
| 24. jun. 2024 | 200,72 mio. USD | 26,37 mio. USD |
| 14. aug. 2024 | 191,44 mio. USD | 19,30 mio. USD |
| 3. okt. 2024 | 281,57 mio. USD | 38,77 mio. USD |
| 22. nov. 2024 | 414,39 mio. USD | 74,16 mio. USD |
| 12. jan. 2025 | 281,63 mio. USD | 79,46 mio. USD |
| 3. mar. 2025 | 145,52 mio. USD | 104,69 mio. USD |
| 23. apr. 2025 | 58,04 mio. USD | 76,44 mio. USD |
| 12. jun. 2025 | 110,09 mio. USD | n/a |
| 1. aug. 2025 | 179,90 mio. USD | n/a |
| 21. sep. 2025 | 114,41 mio. USD | n/a |
| 10. nov. 2025 | 73,02 mio. USD | n/a |
| 30. dec. 2025 | 30,65 mio. USD | n/a |
| 19. feb. 2026 | 20,36 mio. USD | 15,89 mio. USD |
| 10. apr. 2026 | 18,43 mio. USD | 18,39 mio. USD |
| 30. maj 2026 | 19,45 mio. USD | 17,55 mio. USD |
| 20. jul. 2026 | 18,43 mio. USD | 15,07 mio. USD |
| 26. aug. 2026 | 61,57 mio. USD | 29,85 mio. USD |
Daglig handelsvolumen
7,71 mio. USD i dagSamlet volumen i USD på tværs af V1 og V2
Vis som tabel
| Dato | Volumen |
|---|---|
| 1. jun. 2023 | 1,76 mio. USD |
| 20. jul. 2023 | 16,90 mio. USD |
| 8. sep. 2023 | 12,02 mio. USD |
| 28. okt. 2023 | 19,35 mio. USD |
| 17. dec. 2023 | 8,05 mio. USD |
| 5. feb. 2024 | 24,21 mio. USD |
| 25. mar. 2024 | 28,30 mio. USD |
| 14. maj 2024 | 12,72 mio. USD |
| 3. jul. 2024 | 6,54 mio. USD |
| 22. aug. 2024 | 4,67 mio. USD |
| 11. okt. 2024 | 22,87 mio. USD |
| 29. nov. 2024 | 67,97 mio. USD |
| 18. jan. 2025 | 25,61 mio. USD |
| 9. mar. 2025 | 40,32 mio. USD |
| 28. apr. 2025 | 20,70 mio. USD |
| 17. jun. 2025 | 41,19 mio. USD |
| 5. aug. 2025 | 20,66 mio. USD |
| 24. sep. 2025 | 13,58 mio. USD |
| 13. nov. 2025 | 17,32 mio. USD |
| 2. jan. 2026 | 4,75 mio. USD |
| 21. feb. 2026 | 3,43 mio. USD |
| 12. apr. 2026 | 3,12 mio. USD |
| 31. maj 2026 | 2,56 mio. USD |
| 20. jul. 2026 | 1,60 mio. USD |
| 26. aug. 2026 | 7,71 mio. USD |
Gebyrer og transaktioner
Daglige gebyrer
17.343 USD i dagHandelsgebyrer betalt af brugerne pr. dag
Vis som tabel
| Dato | Gebyrer |
|---|---|
| 6. maj 2024 | 49.505 USD |
| 12. jun. 2024 | 36.418 USD |
| 18. jul. 2024 | 16.159 USD |
| 23. aug. 2024 | 21.072 USD |
| 27. sep. 2024 | 46.020 USD |
| 1. nov. 2024 | 33.995 USD |
| 7. dec. 2024 | 212.324 USD |
| 11. jan. 2025 | 17.693 USD |
| 15. feb. 2025 | 94.566 USD |
| 23. mar. 2025 | 96.077 USD |
| 27. apr. 2025 | 19.387 USD |
| 2. jun. 2025 | 16.372 USD |
| 7. jul. 2025 | 24.194 USD |
| 11. aug. 2025 | 41.704 USD |
| 16. sep. 2025 | 15.107 USD |
| 21. okt. 2025 | 13.820 USD |
| 25. nov. 2025 | 9.341 USD |
| 31. dec. 2025 | 9.713 USD |
| 4. feb. 2026 | 5.879 USD |
| 12. mar. 2026 | 4.349 USD |
| 16. apr. 2026 | 7.549 USD |
| 21. maj 2026 | 4.523 USD |
| 26. jun. 2026 | 2.028 USD |
| 31. jul. 2026 | 15.190 USD |
| 26. aug. 2026 | 7.472 USD |
Transaktioner pr. dag
258.740Swaps, likviditetsændringer og andre kald til PulseX-kontrakterne
Vis som tabel
| Dato | Transaktioner |
|---|---|
| 12. maj 2023 | 11.362 |
| 1. jul. 2023 | 164.941 |
| 21. aug. 2023 | 194.142 |
| 10. okt. 2023 | 241.523 |
| 30. nov. 2023 | 171.993 |
| 19. jan. 2024 | 345.205 |
| 10. mar. 2024 | 364.697 |
| 29. apr. 2024 | 186.791 |
| 19. jun. 2024 | 151.703 |
| 8. aug. 2024 | 117.214 |
| 28. sep. 2024 | 246.075 |
| 17. nov. 2024 | 288.994 |
| 7. jan. 2025 | 301.381 |
| 26. feb. 2025 | 215.351 |
| 18. apr. 2025 | 416.075 |
| 7. jun. 2025 | 300.021 |
| 28. jul. 2025 | 317.080 |
| 16. sep. 2025 | 252.133 |
| 6. nov. 2025 | 540.387 |
| 27. dec. 2025 | 390.280 |
| 15. feb. 2026 | 320.991 |
| 8. apr. 2026 | 250.986 |
| 29. maj 2026 | 289.003 |
| 20. jul. 2026 | 126.971 |
| 26. aug. 2026 | 258.740 |
Forstå tallene
V1 og V2 er to forskellige børser
PulseX V1 blev lanceret sammen med kæden i maj 2023 med et gebyr på 0,29 % pr. handel. V2 kom senere med lavere gebyr og en anden fordeling til likviditetsudbydere. Begge kører stadig, og de fleste tokens har pools i begge versioner. Derfor viser siden dem hver for sig: V1 holder 55,34 mio. USD fordelt på 65.205 par, V2 holder 29,17 mio. USD på 186.603 par.
Hvad gebyrerne bruges til
En del af hvert gebyr går til likviditetsudbyderne, og en del bruges til at købe PLSX tilbage og brænde dem. Siden start er der betalt 39,85 mio. USD i gebyrer. Antallet af brændte PLSX indgår i økosystem-oversigten.
Sådan står PulseX i verden
Målt på TVL ligger PulseX V1 som nummer 20 blandt alle decentrale børser på tværs af kæder. Listen nedenfor er DefiLlamas top 30, og PulseX-rækkerne er fremhævet.
Handelsvolumen på PulseX er den bedste måler for reel aktivitet på kæden, fordi næsten al handel med PLS, PLSX, HEX og INC går gennem den. Sammenhold gerne med aktive wallets pr. dag.
Top 30 decentrale børser
Alle kæder, målt på TVL. Kilde DefiLlama.
| # | Børs | Kæde | TVL |
|---|---|---|---|
| 1 | PancakeSwap AMM | Flere kæder | 1,91 mia. USD |
| 2 | Uniswap V3 | Flere kæder | 1,58 mia. USD |
| 3 | Curve DEX | Flere kæder | 1,33 mia. USD |
| 4 | Raydium AMM | Solana | 1,06 mia. USD |
| 5 | Uniswap V2 | Flere kæder | 978,10 mio. USD |
| 6 | Uniswap V4 | Flere kæder | 952,53 mio. USD |
| 7 | PumpSwap | Solana | 328,86 mio. USD |
| 8 | PancakeSwap AMM V3 | Flere kæder | 309,79 mio. USD |
| 9 | Fluid DEX | Flere kæder | 306,09 mio. USD |
| 10 | Orca DEX | Flere kæder | 261,95 mio. USD |
| 11 | SUNSwap V3 | Tron | 217,00 mio. USD |
| 12 | Meteora DLMM | Solana | 209,43 mio. USD |
| 13 | Sanctum Infinity | Solana | 189,21 mio. USD |
| 14 | RocketSwap Anubis | Anubis | 187,79 mio. USD |
| 15 | Quickswap Dex | Flere kæder | 173,27 mio. USD |
| 16 | Hyperliquid Spot Orderbook | Hyperliquid L1 | 156,69 mio. USD |
| 17 | Aerodrome Slipstream | Base | 132,54 mio. USD |
| 18 | Aerodrome V1 | Base | 121,84 mio. USD |
| 19 | VVS Standard | Cronos | 102,33 mio. USD |
| 20 | PulseX (Combined) | PulseChain | 95,89 mio. USD |
| 21 | PancakeSwap Infinity | Flere kæder | 68,49 mio. USD |
| 22 | SUNSwap V1 | Tron | 57,05 mio. USD |
| 23 | THORChain DEX | Flere kæder | 55,22 mio. USD |
| 24 | Nado Spot | Ink | 50,98 mio. USD |
| 25 | Aquarius Stellar | Stellar | 50,73 mio. USD |
| 26 | Project X | Hyperliquid L1 | 47,00 mio. USD |
| 27 | SushiSwap V3 | Flere kæder | 46,38 mio. USD |
| 28 | Meteora DAMM V1 | Solana | 44,83 mio. USD |
| 29 | Lista DEX | Flere kæder | 39,58 mio. USD |
| 30 | SushiSwap | Flere kæder | 39,27 mio. USD |