Økosystemet: hvem bygger og hvem holder
51 DeFi-protokoller holder 121,90 mio. USD på PulseChain, og der ligger 35,47 mio. USD i stablecoins på kæden. HEX har 379.787 holdere, PLSX 231.496 og INC 63.964.
DeFi-TVL
121,90 mio. USD
51 protokoller35,47 mio. USD stablecoinsSnapshot 26. aug. 2026
Økosystemet i tal
DeFi-protokoller
51
3 frasorteret som svindel
DeFi-TVL i alt
121,90 mio. USD
top 10 holder 117,65 mio. USD
Stablecoins på kæden
35,47 mio. USD
+10,8 % 30 d
HEX-holdere
379.787
+1.069 seneste måned
PLSX-holdere
231.496
+527 seneste måned
INC-holdere
63.964
+419 seneste måned
De ti største protokoller
Målt på TVL, kilde DefiLlama. Protokoller der er markeret som svindel er fjernet.
| # | Protokol | Type | Kæder | TVL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PulseX V1 | Decentral børs | Pulse | 64,82 mio. USD |
| 2 | PulseX V2 | Decentral børs | Pulse | 31,06 mio. USD |
| 3 | LiquidLoans | Lån mod sikkerhed | Pulse | 5,50 mio. USD |
| 4 | POWERCITY Earn Protocol | Lån mod sikkerhed | Pulse | 4,69 mio. USD |
| 5 | 9mm V3 | Decentral børs | Pulse, Base, Sonic | 4,09 mio. USD |
| 6 | Phiat Protocol | Udlån | Pulse | 2,66 mio. USD |
| 7 | PHUX | Decentral børs | Pulse | 1,39 mio. USD |
| 8 | Incprinter | Lån mod sikkerhed | Pulse | 1,18 mio. USD |
| 9 | Powercity Flex Protocol | Lån mod sikkerhed | Pulse | 1,18 mio. USD |
| 10 | 9inch V2 | Decentral børs | Pulse, Ethereum | 1,06 mio. USD |
Stablecoins
Stablecoins på PulseChain
35,47 mio. USDSamlet markedsværdi af DAI, USDC, USDT og andre bro-stablecoins
Vis som tabel
| Dato | Stablecoins |
|---|---|
| 18. jan. 2024 | 28,62 mio. USD |
| 27. feb. 2024 | 32,25 mio. USD |
| 7. apr. 2024 | 101,97 mio. USD |
| 17. maj 2024 | 83,95 mio. USD |
| 26. jun. 2024 | 72,01 mio. USD |
| 5. aug. 2024 | 67,86 mio. USD |
| 14. sep. 2024 | 68,00 mio. USD |
| 24. okt. 2024 | 74,26 mio. USD |
| 3. dec. 2024 | 85,78 mio. USD |
| 12. jan. 2025 | 73,58 mio. USD |
| 21. feb. 2025 | 65,16 mio. USD |
| 2. apr. 2025 | 51,85 mio. USD |
| 13. maj 2025 | 47,07 mio. USD |
| 22. jun. 2025 | 43,95 mio. USD |
| 1. aug. 2025 | 49,89 mio. USD |
| 10. sep. 2025 | 52,93 mio. USD |
| 20. okt. 2025 | 44,88 mio. USD |
| 29. nov. 2025 | 42,76 mio. USD |
| 8. jan. 2026 | 40,76 mio. USD |
| 17. feb. 2026 | 37,83 mio. USD |
| 29. mar. 2026 | 37,01 mio. USD |
| 8. maj 2026 | 33,52 mio. USD |
| 17. jun. 2026 | 33,43 mio. USD |
| 27. jul. 2026 | 32,01 mio. USD |
| 26. aug. 2026 | 35,47 mio. USD |
| Stablecoin | Mængde på kæden | Kilde |
|---|---|---|
| USDC | 15,80 mio. | pulsescan |
| DAI | 13,23 mio. | pulsescan |
| USDT | 4,47 mio. | pulsescan |
| USDL | 1,22 mio. | pulsescan |
| PXDC | 515.530 | pulsescan |
| INCD | 109.982 | pulsescan |
| hUSDC | 81.922 | pulsescan |
| HEXDC | 45.296 | pulsescan |
Holdere og afkast
Holdere pr. token
Antal adresser med saldo, siden lancering
Vis som tabel
| Dato | HEX | PLSX | INC | PRVX |
|---|---|---|---|---|
| 13. maj 2023 | 334.115 | 163.436 | 44.034 | n/a |
| 2. jul. 2023 | 330.272 | 188.284 | 53.014 | n/a |
| 22. aug. 2023 | 332.515 | 189.845 | 50.979 | n/a |
| 11. okt. 2023 | 334.100 | 190.721 | 49.427 | n/a |
| 1. dec. 2023 | 336.631 | 193.909 | 48.704 | n/a |
| 20. jan. 2024 | 338.904 | 198.708 | 51.188 | n/a |
| 11. mar. 2024 | 342.203 | 203.605 | 56.720 | n/a |
| 30. apr. 2024 | 344.422 | 206.282 | 60.247 | n/a |
| 20. jun. 2024 | 346.126 | 207.692 | 61.669 | n/a |
| 10. aug. 2024 | 347.762 | 208.901 | 62.621 | n/a |
| 29. sep. 2024 | 350.403 | 211.024 | 63.976 | n/a |
| 19. nov. 2024 | 355.279 | 213.687 | 64.725 | n/a |
| 8. jan. 2025 | 360.943 | 218.728 | 70.693 | n/a |
| 28. feb. 2025 | 361.763 | 221.363 | 73.185 | n/a |
| 19. apr. 2025 | 364.947 | 224.383 | 74.952 | n/a |
| 9. jun. 2025 | 367.346 | 226.999 | 77.501 | n/a |
| 30. jul. 2025 | 370.449 | 229.585 | 80.805 | n/a |
| 18. sep. 2025 | 374.078 | 232.283 | 79.800 | n/a |
| 8. nov. 2025 | 375.652 | 234.310 | 79.859 | n/a |
| 28. dec. 2025 | 376.461 | 233.871 | 74.794 | n/a |
| 17. feb. 2026 | 376.988 | 233.957 | 70.228 | n/a |
| 8. apr. 2026 | 377.218 | 234.504 | 67.477 | 16.628 |
| 29. maj 2026 | 377.803 | 233.987 | 65.536 | 15.980 |
| 20. jul. 2026 | 378.566 | 230.897 | 63.502 | 14.074 |
| 26. aug. 2026 | 379.787 | 231.496 | 63.964 | 14.752 |
Afkast siden lancering, indekseret
Pris i procent af startprisen (100 = uændret), logaritmisk akse. PRVX måles fra sin egen start 17. april 2026.
Vis som tabel
| Dato | PLS | HEX | PLSX | INC | PRVX |
|---|---|---|---|---|---|
| 15. maj 2023 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | n/a |
| 4. jul. 2023 | 256,1 | 455,1 | 404,0 | 188,6 | n/a |
| 23. aug. 2023 | 106,9 | 202,6 | 159,1 | 46,4 | n/a |
| 13. okt. 2023 | 114,3 | 227,6 | 146,2 | 32,3 | n/a |
| 2. dec. 2023 | 175,7 | 350,3 | 233,0 | 23,5 | n/a |
| 22. jan. 2024 | 295,2 | 494,9 | 517,2 | 66,9 | n/a |
| 12. mar. 2024 | 479,2 | 578,0 | 1.123,6 | 282,6 | n/a |
| 2. maj 2024 | 163,7 | 277,4 | 314,7 | 95,7 | n/a |
| 21. jun. 2024 | 127,2 | 174,4 | 285,7 | 85,9 | n/a |
| 11. aug. 2024 | 95,6 | 139,3 | 254,2 | 60,0 | n/a |
| 30. sep. 2024 | 146,9 | 419,4 | 409,1 | 91,7 | n/a |
| 20. nov. 2024 | 172,7 | 696,7 | 502,1 | 83,9 | n/a |
| 9. jan. 2025 | 124,9 | 397,4 | 366,1 | 52,7 | n/a |
| 1. mar. 2025 | 118,1 | 411,9 | 533,5 | 92,2 | n/a |
| 20. apr. 2025 | 87,6 | 213,6 | 341,6 | 45,6 | n/a |
| 10. jun. 2025 | 94,4 | 218,3 | 393,6 | 52,0 | n/a |
| 30. jul. 2025 | 137,7 | 424,5 | 542,4 | 82,3 | n/a |
| 19. sep. 2025 | 109,1 | 276,4 | 337,9 | 47,6 | n/a |
| 8. nov. 2025 | 81,5 | 208,7 | 255,2 | 37,1 | n/a |
| 29. dec. 2025 | 37,4 | 73,3 | 158,2 | 20,9 | n/a |
| 17. feb. 2026 | 28,6 | 52,5 | 107,5 | 15,3 | n/a |
| 9. apr. 2026 | 20,8 | 43,5 | 77,9 | 11,2 | n/a |
| 29. maj 2026 | 19,3 | 35,8 | 70,6 | 10,8 | 56,5 |
| 19. jul. 2026 | 17,9 | 32,8 | 68,6 | 10,5 | 48,4 |
| 25. aug. 2026 | 39,1 | 126,8 | 169,6 | 23,3 | 130,6 |
Forstå tallene
Hvem holder tokens
Antal holdere er et af de få tal der ikke kan pumpes med penge alene: en adresse tæller én gang uanset saldo. HEX har 379.787 holdere, PLSX 231.496, INC 63.964 og den nye ProveX-token PRVX 14.752. Alle tre stiger stadig, med 1.069, 527 og 419 nye den seneste måned. Til gengæld kan én person have mange adresser, så tallet overdriver antallet af mennesker.
Stablecoins er broens børn
Der udstedes ingen stablecoins direkte på PulseChain. DAI, USDC og USDT på kæden er kopier af tokens der er låst i broen på Ethereum-siden. Mængden på 35,47 mio. USD er derfor et loft for hvor meget "rigtig" dollar-likviditet der findes på kæden.
Afkast siden lancering
Indeks 100 er prisen 15. maj 2023, to dage efter kædens start. Står PLS i 39, har den tabt 61 % siden da. Tallene lige nu: PLS 39, HEX 127, PLSX 170, INC 23, PRVX 131. Grafen bruger logaritmisk akse, så en fordobling fylder lige meget uanset niveau.
Bemærk at lanceringsprisen var påvirket af de første dages ekstreme handel. Den løbende pris findes i markedsoversigten.