HEX-statistik: staking, T-shares og holdere
92,3 % af al HEX på PulseChain er staked. 120.665 unikke stakere holder 378.683 aktive stakes, staking-APY er 3,96 % i HEX, og T-share-raten er 46.667 HEX. Prisen er 0,003462 USD, -16,7 % det seneste døgn.
Staked andel
92,3 %
621,91 mia. HEX låst120.665 stakereSnapshot 26. aug. 2026
HEX i tal
HEX-pris
0,003462 USD
-16,7 % 24 t
Markedsværdi
180,81 mio. USD
cirkulerende HEX
Staked andel
92,3 %
af den samlede mængde
Staked HEX
621,91 mia. HEX
Cirkulerende HEX
52,23 mia. HEX
ikke staked
Holdere
379.787
Unikke stakere
120.665
Aktive stakes
378.683
+2 nye, 1 afsluttet i dag
Staking-APY
3,96 %
i HEX, ikke i USD
Gns. stake-længde
9,76 år
T-share-rate
46.667 HEX
pr. T-share
Udbetaling pr. T-share
1,599 HEX
pr. dag
Staking over tid
Staked HEX
621,91 mia. HEXSamlet mængde HEX låst i stakes siden 2020
Vis som tabel
| Dato | Staked HEX |
|---|---|
| 1. jan. 2020 | 34,36 mia. HEX |
| 12. apr. 2020 | 47,04 mia. HEX |
| 23. jul. 2020 | 54,85 mia. HEX |
| 2. nov. 2020 | 56,66 mia. HEX |
| 13. feb. 2021 | 61,53 mia. HEX |
| 26. maj 2021 | 61,24 mia. HEX |
| 5. sep. 2021 | 62,25 mia. HEX |
| 16. dec. 2021 | 61,94 mia. HEX |
| 29. mar. 2022 | 61,95 mia. HEX |
| 9. jul. 2022 | 60,67 mia. HEX |
| 19. okt. 2022 | 62,67 mia. HEX |
| 30. jan. 2023 | 65,23 mia. HEX |
| 12. maj 2023 | 60,93 mia. HEX |
| 22. aug. 2023 | 61,47 mia. HEX |
| 2. dec. 2023 | 63,08 mia. HEX |
| 14. mar. 2024 | 66,05 mia. HEX |
| 24. jun. 2024 | 64,75 mia. HEX |
| 3. okt. 2024 | 64,96 mia. HEX |
| 13. jan. 2025 | 64,87 mia. HEX |
| 26. apr. 2025 | 627,25 mia. HEX |
| 6. aug. 2025 | 621,01 mia. HEX |
| 16. nov. 2025 | 619,17 mia. HEX |
| 27. feb. 2026 | 618,26 mia. HEX |
| 9. jun. 2026 | 621,07 mia. HEX |
| 24. aug. 2026 | 621,91 mia. HEX |
Staking-APY
3,96 %Årligt afkast i HEX for en gennemsnitlig stake, logaritmisk akse
Vis som tabel
| Dato | APY |
|---|---|
| 1. jun. 2020 | 17,11 % |
| 4. sep. 2020 | 25,74 % |
| 9. dec. 2020 | 38,20 % |
| 15. mar. 2021 | 37,66 % |
| 19. jun. 2021 | 37,84 % |
| 23. sep. 2021 | 37,26 % |
| 28. dec. 2021 | 37,95 % |
| 3. apr. 2022 | 37,98 % |
| 7. jul. 2022 | 38,58 % |
| 11. okt. 2022 | 37,48 % |
| 15. jan. 2023 | 36,55 % |
| 21. apr. 2023 | 38,14 % |
| 26. jul. 2023 | 40,88 % |
| 30. okt. 2023 | 40,30 % |
| 3. feb. 2024 | 52,06 % |
| 9. maj 2024 | 37,31 % |
| 12. aug. 2024 | 37,30 % |
| 15. nov. 2024 | 38,62 % |
| 19. feb. 2025 | 3,82 % |
| 26. maj 2025 | 4,44 % |
| 30. aug. 2025 | 3,94 % |
| 4. dec. 2025 | 4,01 % |
| 10. mar. 2026 | 3,95 % |
| 14. jun. 2026 | 4,26 % |
| 24. aug. 2026 | 3,96 % |
Unikke stakere
120.665Antal adresser med mindst én aktiv stake
Vis som tabel
| Dato | Stakere |
|---|---|
| 1. jan. 2020 | 9.569 |
| 12. apr. 2020 | 11.098 |
| 23. jul. 2020 | 15.580 |
| 2. nov. 2020 | 20.677 |
| 13. feb. 2021 | 26.295 |
| 26. maj 2021 | 31.163 |
| 5. sep. 2021 | 51.997 |
| 16. dec. 2021 | 72.324 |
| 29. mar. 2022 | 89.512 |
| 9. jul. 2022 | 97.586 |
| 19. okt. 2022 | 110.676 |
| 30. jan. 2023 | 118.066 |
| 12. maj 2023 | 120.546 |
| 22. aug. 2023 | 123.890 |
| 2. dec. 2023 | 124.649 |
| 14. mar. 2024 | 124.488 |
| 24. jun. 2024 | 123.685 |
| 3. okt. 2024 | 123.448 |
| 13. jan. 2025 | 123.312 |
| 26. apr. 2025 | 124.760 |
| 6. aug. 2025 | 123.519 |
| 16. nov. 2025 | 122.606 |
| 27. feb. 2026 | 122.196 |
| 9. jun. 2026 | 120.176 |
| 24. aug. 2026 | 120.665 |
Aktive stakes
378.683Antal åbne stakes, PulseChain-æraen fra maj 2023
Vis som tabel
| Dato | Aktive stakes |
|---|---|
| 4. dec. 2019 | 23.176 |
| 28. mar. 2020 | 107.890 |
| 22. jul. 2020 | 157.851 |
| 15. nov. 2020 | 210.263 |
| 11. mar. 2021 | 222.707 |
| 5. jul. 2021 | 243.995 |
| 28. okt. 2021 | 339.725 |
| 21. feb. 2022 | 359.828 |
| 17. jun. 2022 | 392.219 |
| 11. okt. 2022 | 416.258 |
| 4. feb. 2023 | 428.854 |
| 2. jun. 2023 | 430.621 |
| 25. sep. 2023 | 431.329 |
| 19. jan. 2024 | 429.840 |
| 14. maj 2024 | 424.240 |
| 7. sep. 2024 | 418.424 |
| 1. jan. 2025 | 412.127 |
| 27. apr. 2025 | 404.287 |
| 20. aug. 2025 | 394.297 |
| 9. nov. 2025 | 389.421 |
| 7. jan. 2026 | 385.106 |
| 7. mar. 2026 | 382.994 |
| 9. maj 2026 | 380.543 |
| 11. jul. 2026 | 379.610 |
| 26. aug. 2026 | 378.683 |
T-shares og udbetaling
T-share-raten stiger hver gang nogen staker, og udbetalingen pr. share falder når flere deler den samme inflation.
T-share-rate
46.667 HEXAntal HEX det koster at få én T-share. Raten kan kun stige.
Vis som tabel
| Dato | T-share-rate |
|---|---|
| 13. maj 2023 | 27.112 HEX |
| 18. jun. 2023 | 27.761 HEX |
| 24. jul. 2023 | 28.368 HEX |
| 29. aug. 2023 | 29.132 HEX |
| 4. okt. 2023 | 29.620 HEX |
| 10. nov. 2023 | 30.311 HEX |
| 16. dec. 2023 | 31.040 HEX |
| 22. jan. 2024 | 31.672 HEX |
| 27. feb. 2024 | 33.277 HEX |
| 4. apr. 2024 | 33.549 HEX |
| 11. maj 2024 | 34.037 HEX |
| 16. jun. 2024 | 34.711 HEX |
| 23. jul. 2024 | 35.447 HEX |
| 28. aug. 2024 | 36.284 HEX |
| 4. okt. 2024 | 37.121 HEX |
| 9. nov. 2024 | 37.848 HEX |
| 15. dec. 2024 | 39.381 HEX |
| 21. jan. 2025 | 39.693 HEX |
| 26. feb. 2025 | 41.173 HEX |
| 4. apr. 2025 | 41.242 HEX |
| 10. maj 2025 | 41.302 HEX |
| 16. jun. 2025 | 41.452 HEX |
| 23. jul. 2025 | 41.944 HEX |
| 28. aug. 2025 | 42.341 HEX |
| 26. aug. 2026 | 46.667 HEX |
Daglig udbetaling pr. T-share
1,599 HEXHEX udbetalt pr. T-share pr. dag
Vis som tabel
| Dato | Udbetaling |
|---|---|
| 12. maj 2023 | 6,57 HEX |
| 1. jul. 2023 | 6,52 HEX |
| 20. aug. 2023 | 6,66 HEX |
| 9. okt. 2023 | 6,71 HEX |
| 29. nov. 2023 | 6,65 HEX |
| 18. jan. 2024 | 6,81 HEX |
| 8. mar. 2024 | 6,97 HEX |
| 28. apr. 2024 | 9,14 HEX |
| 17. jun. 2024 | 7,00 HEX |
| 6. aug. 2024 | 7,15 HEX |
| 26. sep. 2024 | 7,23 HEX |
| 15. nov. 2024 | 7,40 HEX |
| 4. jan. 2025 | 7,92 HEX |
| 24. feb. 2025 | 2,63 HEX |
| 15. apr. 2025 | 1,52 HEX |
| 4. jun. 2025 | 1,51 HEX |
| 25. jul. 2025 | 1,52 HEX |
| 13. sep. 2025 | 1,53 HEX |
| 7. nov. 2025 | 1,53 HEX |
| 28. dec. 2025 | 1,53 HEX |
| 16. feb. 2026 | 1,54 HEX |
| 7. apr. 2026 | 1,59 HEX |
| 28. maj 2026 | 1,59 HEX |
| 20. jul. 2026 | 1,72 HEX |
| 26. aug. 2026 | 1,60 HEX |
Pris og holdere
HEX-pris på PulseChain
0,003462 USDDaglig lukkekurs i USD siden 13. maj 2023
Vis som tabel
| Dato | HEX |
|---|---|
| 16. maj 2023 | 0,01937 USD |
| 5. jul. 2023 | 0,01431 USD |
| 24. aug. 2023 | 0,005999 USD |
| 14. okt. 2023 | 0,007194 USD |
| 3. dec. 2023 | 0,01095 USD |
| 22. jan. 2024 | 0,01569 USD |
| 13. mar. 2024 | 0,01698 USD |
| 2. maj 2024 | 0,008794 USD |
| 21. jun. 2024 | 0,005528 USD |
| 11. aug. 2024 | 0,004414 USD |
| 30. sep. 2024 | 0,01329 USD |
| 19. nov. 2024 | 0,02180 USD |
| 9. jan. 2025 | 0,01260 USD |
| 28. feb. 2025 | 0,01283 USD |
| 20. apr. 2025 | 0,006772 USD |
| 9. jun. 2025 | 0,006148 USD |
| 29. jul. 2025 | 0,01352 USD |
| 18. sep. 2025 | 0,009676 USD |
| 7. nov. 2025 | 0,006673 USD |
| 27. dec. 2025 | 0,002802 USD |
| 16. feb. 2026 | 0,001740 USD |
| 7. apr. 2026 | 0,001280 USD |
| 30. maj 2026 | 0,001173 USD |
| 20. jul. 2026 | 0,001049 USD |
| 26. aug. 2026 | 0,003462 USD |
HEX-holdere
379.787Antal adresser der holder HEX på PulseChain
Vis som tabel
| Dato | Holdere |
|---|---|
| 1. jan. 2020 | 10.742 |
| 12. apr. 2020 | 52.504 |
| 23. jul. 2020 | 179.005 |
| 2. nov. 2020 | 195.708 |
| 13. feb. 2021 | 202.291 |
| 26. maj 2021 | 213.478 |
| 5. sep. 2021 | 238.872 |
| 16. dec. 2021 | 273.277 |
| 29. mar. 2022 | 288.171 |
| 9. jul. 2022 | 305.500 |
| 19. okt. 2022 | 311.173 |
| 30. jan. 2023 | 317.367 |
| 12. maj 2023 | 334.102 |
| 22. aug. 2023 | 332.515 |
| 2. dec. 2023 | 336.674 |
| 14. mar. 2024 | 342.473 |
| 24. jun. 2024 | 346.207 |
| 3. okt. 2024 | 350.986 |
| 13. jan. 2025 | 361.193 |
| 26. apr. 2025 | 365.250 |
| 6. aug. 2025 | 371.455 |
| 16. nov. 2025 | 375.855 |
| 27. feb. 2026 | 376.998 |
| 9. jun. 2026 | 378.059 |
| 24. aug. 2026 | 379.625 |
Forstå tallene
Sådan læser du staking-tallene
HEX er bygget så holdere låser deres tokens i en stake på 1 til 5.555 dage. Når en stake låses, veksles HEX til T-shares til dagens T-share-rate, og hver dag fordeles nyudstedte HEX (inflation på omkring 3,69 % om året) mellem alle T-shares. Raten på 46.667 HEX pr. T-share stiger over tid, så tidlige stakere får flere shares pr. HEX end sene.
Den staked andel på 92,3 % betyder at kun 52,23 mia. HEX kan handles frit lige nu. Det er det tal markedsværdien er regnet på. Et højt staked niveau betyder mindre salgspres, men også at store mængder frigives når gamle stakes udløber.
Straffe og afsluttede stakes
Afslutter man en stake før tid, betales en straf der fordeles til de øvrige stakere. Det seneste døgn blev der udbetalt 483.991 HEX i straffe, mod 152.143 HEX dagen før. Antallet af nye stakes (2 i dag) og afsluttede (1) viser om kapital låses eller frigives.
Hvad er forskellen på HEX og eHEX?
Da PulseChain kopierede Ethereum, blev alle HEX-balancer kopieret med. HEX på PulseChain (pHEX) og HEX på Ethereum (eHEX) er derfor to adskilte tokens med hver sin pris. Tallene på denne side gælder HEX på PulseChain. Den samlede mængde er 674,15 mia. HEX, hvoraf 92,3 % er staked.
Hvorfor er APY faldet så meget?
APY-grafen starter ved over 100 % i 2020, fordi kun få HEX var staked, så inflationen blev fordelt på få T-shares. I dag er 92,3 % staked, og de samme 3,69 % årlig inflation fordeles på langt flere shares. Resultatet er 3,96 % i HEX om året. APY er målt i HEX, ikke i USD, og siger intet om prisudviklingen.
Prisen indgår i markedsoversigten, og handlen med HEX foregår på PulseX.
Spørgsmål og svar
Hvor meget HEX er staked på PulseChain?
92,3 % af den samlede mængde, svarende til 621,91 mia. HEX, er låst i stakes pr. 26. aug. 2026. Det efterlader 52,23 mia. HEX i fri cirkulation.
Hvad er HEX staking-APY lige nu?
3,96 % om året målt i HEX. Tallet beregnes ud fra den daglige udbetaling pr. T-share (1,599 HEX) og T-share-raten (46.667 HEX). Det er et afkast i HEX og tager ikke højde for prisændringer i USD.
Hvad er en T-share?
En T-share (trillion shares) er den enhed HEX-kontrakten bruger til at fordele daglige udbetalinger. Når man staker, får man T-shares efter dagens rate plus bonus for lang stake og stor beløb. Udbetalingen pr. T-share pr. dag deles ligeligt mellem alle aktive T-shares.