PulseChain-netværket: validatorer, gas og wallets
47.218 validatorer sikrer PulseChain med 1,51 bio. PLS staked. Kæden står ved blok 27.386.559, har brændt 243,95 mia. PLS i gasgebyrer siden lancering, og 10.908 wallets var aktive i dag ud af 1.589.882 adresser i alt.
Aktive validatorer
47.218
1,51 bio. PLS stakedAPR 9,0 %Snapshot 26. aug. 2026
Netværket i tal
Blokhøjde
27.386.559
chain-id 369
Aktive validatorer
47.218
110.271 oprettet i alt
Staked PLS
1,51 bio. PLS
APR ca. 9,0 %
Gebyrer til validatorer
372,60 mio. PLS
pr. dag, estimat
PLS brændt i alt
243,95 mia. PLS
0,181 % af genesis
Nuværende PLS-mængde
134,76 bio. PLS
deflationær
Adresser i alt
1.589.882
Nye adresser i dag
683
Aktive wallets i dag
10.908
snit 11.769, rekord 51.814
TVL
118,07 mio. USD
+19,6 % 7 d
Tilsluttede peers
50
på PulseTal-noden
Seneste gaspris
874 k beats
udnyttelse 27 %
Brug af kæden
Aktive wallets pr. dag
10.908Rekorden er 51.814 på én dag
Vis som tabel
| Dato | Aktive wallets |
|---|---|
| 11. maj 2023 | 2,00 |
| 30. jun. 2023 | 14.429 |
| 19. aug. 2023 | 10.303 |
| 8. okt. 2023 | 11.981 |
| 27. nov. 2023 | 23.401 |
| 17. jan. 2024 | 23.790 |
| 7. mar. 2024 | 17.236 |
| 26. apr. 2024 | 15.515 |
| 15. jun. 2024 | 10.430 |
| 5. aug. 2024 | 10.457 |
| 24. sep. 2024 | 10.863 |
| 13. nov. 2024 | 12.909 |
| 2. jan. 2025 | 11.597 |
| 22. feb. 2025 | 11.188 |
| 13. apr. 2025 | 11.649 |
| 2. jun. 2025 | 9.640 |
| 22. jul. 2025 | 11.028 |
| 10. sep. 2025 | 10.862 |
| 31. okt. 2025 | 10.501 |
| 20. dec. 2025 | 7.772 |
| 8. feb. 2026 | 7.139 |
| 8. apr. 2026 | 7.877 |
| 31. maj 2026 | 9.213 |
| 20. jul. 2026 | 7.851 |
| 26. aug. 2026 | 10.908 |
Adresser i alt
1.589.882Akkumuleret antal adresser der har været aktive på kæden
Vis som tabel
| Dato | Adresser |
|---|---|
| 12. maj 2023 | 2,00 |
| 30. jun. 2023 | 235.635 |
| 18. aug. 2023 | 302.928 |
| 6. okt. 2023 | 352.119 |
| 25. nov. 2023 | 420.475 |
| 13. jan. 2024 | 662.379 |
| 2. mar. 2024 | 875.594 |
| 21. apr. 2024 | 959.258 |
| 9. jun. 2024 | 1,02 mio. |
| 28. jul. 2024 | 1,06 mio. |
| 16. sep. 2024 | 1,09 mio. |
| 4. nov. 2024 | 1,13 mio. |
| 23. dec. 2024 | 1,20 mio. |
| 10. feb. 2025 | 1,26 mio. |
| 1. apr. 2025 | 1,33 mio. |
| 20. maj 2025 | 1,36 mio. |
| 8. jul. 2025 | 1,39 mio. |
| 27. aug. 2025 | 1,45 mio. |
| 15. okt. 2025 | 1,48 mio. |
| 3. dec. 2025 | 1,52 mio. |
| 22. jan. 2026 | 1,53 mio. |
| 14. mar. 2026 | 1,54 mio. |
| 10. maj 2026 | 1,55 mio. |
| 8. jul. 2026 | 1,58 mio. |
| 26. aug. 2026 | 1,59 mio. |
Nye adresser pr. dag
683Adresser der sendte deres første transaktion den dag
Vis som tabel
| Dato | Nye adresser |
|---|---|
| 12. maj 2023 | 2,00 |
| 30. jun. 2023 | 1.234 |
| 18. aug. 2023 | 774 |
| 6. okt. 2023 | 1.005 |
| 25. nov. 2023 | 1.416 |
| 13. jan. 2024 | 4.911 |
| 2. mar. 2024 | 1.974 |
| 21. apr. 2024 | 1.602 |
| 9. jun. 2024 | 882 |
| 28. jul. 2024 | 554 |
| 16. sep. 2024 | 558 |
| 4. nov. 2024 | 555 |
| 23. dec. 2024 | 2.031 |
| 10. feb. 2025 | 2.545 |
| 1. apr. 2025 | 943 |
| 20. maj 2025 | 666 |
| 8. jul. 2025 | 805 |
| 27. aug. 2025 | 882 |
| 15. okt. 2025 | 891 |
| 3. dec. 2025 | 933 |
| 22. jan. 2026 | 195 |
| 14. mar. 2026 | 213 |
| 10. maj 2026 | 247 |
| 8. jul. 2026 | 156 |
| 26. aug. 2026 | 683 |
TVL siden lancering
118,07 mio. USDRekord 978,70 mio. USD
Vis som tabel
| Dato | TVL |
|---|---|
| 19. maj 2023 | 168,83 mio. USD |
| 8. jul. 2023 | 296,31 mio. USD |
| 27. aug. 2023 | 115,18 mio. USD |
| 17. okt. 2023 | 151,03 mio. USD |
| 6. dec. 2023 | 138,53 mio. USD |
| 25. jan. 2024 | 385,46 mio. USD |
| 16. mar. 2024 | 619,83 mio. USD |
| 5. maj 2024 | 396,09 mio. USD |
| 24. jun. 2024 | 313,63 mio. USD |
| 14. aug. 2024 | 279,40 mio. USD |
| 3. okt. 2024 | 420,71 mio. USD |
| 22. nov. 2024 | 616,53 mio. USD |
| 12. jan. 2025 | 449,18 mio. USD |
| 3. mar. 2025 | 343,30 mio. USD |
| 23. apr. 2025 | 194,11 mio. USD |
| 12. jun. 2025 | 190,19 mio. USD |
| 1. aug. 2025 | 293,20 mio. USD |
| 21. sep. 2025 | 206,29 mio. USD |
| 10. nov. 2025 | 144,33 mio. USD |
| 30. dec. 2025 | 72,76 mio. USD |
| 19. feb. 2026 | 54,85 mio. USD |
| 10. apr. 2026 | 51,93 mio. USD |
| 30. maj 2026 | 50,56 mio. USD |
| 20. jul. 2026 | 45,89 mio. USD |
| 26. aug. 2026 | 118,07 mio. USD |
Validatorer og brændte PLS
Aktive validatorer
47.218Antal validatorer der deltager i konsensus
Vis som tabel
| Dato | Validatorer |
|---|---|
| 13. maj 2023 | 4.096 |
| 2. jul. 2023 | 4.096 |
| 21. aug. 2023 | 21.247 |
| 11. okt. 2023 | 39.391 |
| 30. nov. 2023 | 44.314 |
| 20. jan. 2024 | 50.785 |
| 10. mar. 2024 | 52.626 |
| 30. apr. 2024 | 49.650 |
| 19. jun. 2024 | 49.278 |
| 8. aug. 2024 | 48.644 |
| 28. sep. 2024 | 48.375 |
| 17. nov. 2024 | 48.703 |
| 7. jan. 2025 | 44.359 |
| 26. feb. 2025 | 47.058 |
| 18. apr. 2025 | 49.194 |
| 8. jun. 2025 | 50.411 |
| 29. jul. 2025 | 52.623 |
| 18. sep. 2025 | 52.669 |
| 7. nov. 2025 | 52.625 |
| 28. dec. 2025 | 51.929 |
| 16. feb. 2026 | 53.515 |
| 8. apr. 2026 | 50.439 |
| 28. maj 2026 | 50.022 |
| 19. jul. 2026 | 45.568 |
| 25. aug. 2026 | 47.218 |
PLS brændt, akkumuleret
243,95 mia. PLSGasgebyrer der er fjernet fra omløb siden lancering
Vis som tabel
| Dato | Brændt |
|---|---|
| 13. maj 2023 | 58,37 mio. PLS |
| 1. jul. 2023 | 20,71 mia. PLS |
| 20. aug. 2023 | 29,04 mia. PLS |
| 9. okt. 2023 | 37,69 mia. PLS |
| 27. nov. 2023 | 41,08 mia. PLS |
| 16. jan. 2024 | 42,48 mia. PLS |
| 6. mar. 2024 | 44,91 mia. PLS |
| 24. apr. 2024 | 48,95 mia. PLS |
| 13. jun. 2024 | 52,42 mia. PLS |
| 2. aug. 2024 | 54,30 mia. PLS |
| 20. sep. 2024 | 56,39 mia. PLS |
| 9. nov. 2024 | 58,13 mia. PLS |
| 29. dec. 2024 | 70,39 mia. PLS |
| 16. feb. 2025 | 88,03 mia. PLS |
| 7. apr. 2025 | 135,45 mia. PLS |
| 27. maj 2025 | 171,61 mia. PLS |
| 15. jul. 2025 | 183,13 mia. PLS |
| 3. sep. 2025 | 191,64 mia. PLS |
| 5. nov. 2025 | 201,92 mia. PLS |
| 25. dec. 2025 | 206,64 mia. PLS |
| 12. feb. 2026 | 212,81 mia. PLS |
| 4. apr. 2026 | 223,31 mia. PLS |
| 24. maj 2026 | 232,35 mia. PLS |
| 13. jul. 2026 | 239,07 mia. PLS |
| 24. aug. 2026 | 243,95 mia. PLS |
PLS brændt pr. dag
Estimeret ud fra samplede blokke
Vis som tabel
| Dato | Brændt pr. dag |
|---|---|
| 13. maj 2023 | 58,37 mio. PLS |
| 1. jul. 2023 | 279,34 mio. PLS |
| 20. aug. 2023 | 139,65 mio. PLS |
| 9. okt. 2023 | 82,80 mio. PLS |
| 27. nov. 2023 | 40,04 mio. PLS |
| 16. jan. 2024 | 53,07 mio. PLS |
| 6. mar. 2024 | 335,23 mio. PLS |
| 24. apr. 2024 | 81,95 mio. PLS |
| 13. jun. 2024 | 33,67 mio. PLS |
| 2. aug. 2024 | 48,20 mio. PLS |
| 20. sep. 2024 | 118,48 mio. PLS |
| 9. nov. 2024 | 57,98 mio. PLS |
| 29. dec. 2024 | 82,92 mio. PLS |
| 16. feb. 2025 | 386,21 mio. PLS |
| 7. apr. 2025 | 1,01 mia. PLS |
| 27. maj 2025 | 746,14 mio. PLS |
| 15. jul. 2025 | 207,36 mio. PLS |
| 3. sep. 2025 | 75,57 mio. PLS |
| 5. nov. 2025 | 79,56 mio. PLS |
| 25. dec. 2025 | 33,36 mio. PLS |
| 12. feb. 2026 | 165,56 mio. PLS |
| 4. apr. 2026 | 127,92 mio. PLS |
| 24. maj 2026 | 128,13 mio. PLS |
| 13. jul. 2026 | 185,58 mio. PLS |
| 24. aug. 2026 | 161,06 mio. PLS |
Gas den seneste måned
Gaspris pr. time
Gennemsnitlig gaspris i beats (PulseChains svar på gwei), seneste måned
Vis som tabel
| Dato | Gaspris |
|---|---|
| 2026-07-26 10:00 | 397.546 beats |
| 2026-07-27 16:00 | 380.831 beats |
| 2026-07-28 22:00 | 383.135 beats |
| 2026-07-30 04:00 | 397.597 beats |
| 2026-07-31 11:00 | 1,11 mio. beats |
| 2026-08-01 17:00 | 1,12 mio. beats |
| 2026-08-02 23:00 | 401.035 beats |
| 2026-08-04 05:00 | 440.896 beats |
| 2026-08-05 12:00 | 376.600 beats |
| 2026-08-06 18:13 | 356.072 beats |
| 2026-08-08 01:00 | 379.489 beats |
| 2026-08-09 08:00 | 426.018 beats |
| 2026-08-10 14:00 | 383.780 beats |
| 2026-08-11 20:00 | 444.710 beats |
| 2026-08-13 02:00 | 551.937 beats |
| 2026-08-14 09:00 | 326.037 beats |
| 2026-08-15 15:00 | 365.682 beats |
| 2026-08-16 21:00 | 363.129 beats |
| 2026-08-18 03:00 | 366.619 beats |
| 2026-08-19 10:00 | 643.841 beats |
| 2026-08-20 16:00 | 934.525 beats |
| 2026-08-21 22:00 | 692.344 beats |
| 2026-08-23 05:00 | 786.703 beats |
| 2026-08-24 11:00 | 885.440 beats |
| 2026-08-25 09:00 | 874.215 beats |
Netværksudnyttelse pr. time
Andel af blokkenes gasgrænse der blev brugt
Vis som tabel
| Dato | Udnyttelse |
|---|---|
| 2026-07-26 10:00 | 98,22 % |
| 2026-07-27 16:00 | 11,81 % |
| 2026-07-28 22:00 | 81,69 % |
| 2026-07-30 04:00 | 15,26 % |
| 2026-07-31 11:00 | 1,82 % |
| 2026-08-01 17:00 | 66,78 % |
| 2026-08-02 23:00 | 24,64 % |
| 2026-08-04 05:00 | 18,55 % |
| 2026-08-05 12:00 | 49,92 % |
| 2026-08-06 18:13 | 26,15 % |
| 2026-08-08 01:00 | 64,82 % |
| 2026-08-09 08:00 | 41,57 % |
| 2026-08-10 14:00 | 10,20 % |
| 2026-08-11 20:00 | 73,71 % |
| 2026-08-13 02:00 | 40,78 % |
| 2026-08-14 09:00 | 85,76 % |
| 2026-08-15 15:00 | 36,89 % |
| 2026-08-16 21:00 | 34,39 % |
| 2026-08-18 03:00 | 15,18 % |
| 2026-08-19 10:00 | 60,47 % |
| 2026-08-20 16:00 | 35,94 % |
| 2026-08-21 22:00 | 88,52 % |
| 2026-08-23 05:00 | 22,27 % |
| 2026-08-24 11:00 | 26,16 % |
| 2026-08-25 09:00 | 27,09 % |
Forstå tallene
Hvorfor PLS-mængden falder
Hver transaktion på PulseChain betaler et gasgebyr i PLS. Størstedelen af gebyret brændes og forsvinder fra omløb, resten går til validatoren der producerede blokken. Siden lancering er 243,95 mia. PLS brændt, og fordi validatorerne får deres belønning fra gebyrer og ikke fra nyudstedelse, falder den samlede mængde PLS dag for dag. Genesis-mængden var 135,00 bio. PLS.
Validatorer og staking
En validator kræver 32 millioner PLS i indskud. 47.218 validatorer er aktive lige nu med 1,51 bio. PLS staked i alt, og det estimerede afkast er 9,0 % om året i PLS. Tallet er beregnet ud fra gebyrerne det seneste døgn og svinger med aktiviteten på kæden.
Aktive wallets er den ærligste måler
Antal adresser i alt vokser altid. Antal aktive wallets pr. dag kan falde, og gør det. 10.908 wallets var aktive i dag mod et snit på 11.769 og en rekord på 51.814. Sammenhold med volumen på PulseX for at se om aktiviteten er handel eller overførsler.
Gas i beats
PulseChain måler gaspris i beats, samme enhed som gwei på Ethereum (én milliardtedel PLS). En gaspris på 874 tusind beats og en almindelig overførsel på 21.000 gas koster 18,36 PLS, altså 0,0002287 USD til dagens kurs. Udnyttelsen viser hvor fyldte blokkene er: over 50 % presser gasprisen op.
PulseChain mod andre proof of stake-kæder
Antal validatorer siger ikke alt: PulseChain kræver 32 mio. PLS pr. validator, andre kæder har helt andre krav.
| Kæde | Validatorer | Staked | Staked i USD |
|---|---|---|---|
| PulseChain | 47.218 | 1,51 bio. PLS | 18,78 mio. USD |
| Ethereum | 903.339 | 28.9M ETH | 70,78 mia. USD |
| Solana | 685 | 434.9M SOL | 41,68 mia. USD |
| Cardano | 2.676 | 21.4B ADA | 4,40 mia. USD |
| Avalanche | 613 | 217.1M AVAX | 1,58 mia. USD |