PulseChain-broen: hvad flyder ind og ud
65,33 mio. USD er låst i broen mellem Ethereum og PulseChain. I dag er der sendt 388.965 USD ind og 267.242 USD ud, et nettoflow på +121.724 USD.
Låst i broen
65,33 mio. USD
+121.724 USD netto i dag
Broen i dag
Låst i broen
65,33 mio. USD
363 forskellige tokens
Ind i dag
388.965 USD
134 overførsler
Ud i dag
267.242 USD
147 overførsler
Netto i dag
+121.724 USD
ind i PulseChain
Låst værdi over tid
Værdi låst i broen
65,33 mio. USDUSD-værdi af tokens der er sendt fra Ethereum til PulseChain og ikke hentet tilbage
Vis som tabel
| Dato | Bro-TVL |
|---|---|
| 5. apr. 2024 | 121,83 mio. USD |
| 11. maj 2024 | 107,94 mio. USD |
| 22. jun. 2024 | 99,37 mio. USD |
| 1. aug. 2024 | 96,52 mio. USD |
| 6. sep. 2024 | 86,18 mio. USD |
| 13. okt. 2024 | 111,53 mio. USD |
| 18. nov. 2024 | 117,08 mio. USD |
| 25. dec. 2024 | 145,28 mio. USD |
| 30. jan. 2025 | 121,10 mio. USD |
| 8. mar. 2025 | 103,98 mio. USD |
| 13. apr. 2025 | 74,59 mio. USD |
| 20. maj 2025 | 89,65 mio. USD |
| 25. jun. 2025 | 75,45 mio. USD |
| 1. aug. 2025 | 100,38 mio. USD |
| 6. sep. 2025 | 98,05 mio. USD |
| 12. okt. 2025 | 92,54 mio. USD |
| 18. nov. 2025 | 73,89 mio. USD |
| 24. dec. 2025 | 67,98 mio. USD |
| 30. jan. 2026 | 63,56 mio. USD |
| 7. mar. 2026 | 55,51 mio. USD |
| 13. apr. 2026 | 55,33 mio. USD |
| 19. maj 2026 | 52,70 mio. USD |
| 25. jun. 2026 | 48,65 mio. USD |
| 31. jul. 2026 | 58,96 mio. USD |
| 26. aug. 2026 | 66,77 mio. USD |
Perioder
Samlet ind- og udstrøm i USD over 7, 30, 90 og 365 dage.
| Periode | Ind i PulseChain | Ud af PulseChain | Netto | Overførsler |
|---|---|---|---|---|
| 7 dage | 5,15 mio. USD | 4,06 mio. USD | +1,09 mio. USD | 3.190 |
| 30 dage | 16,04 mio. USD | 12,38 mio. USD | +3,66 mio. USD | 10.880 |
| 90 dage | 30,38 mio. USD | 26,80 mio. USD | +3,59 mio. USD | 24.378 |
| 365 dage | 146,98 mio. USD | 160,40 mio. USD | -13,42 mio. USD | 129.220 |
Største overførsler i dag
Ind i PulseChain
| Token | Antal | Værdi | Overførsler |
|---|---|---|---|
| WETH Wrapped Ether | 90,64 | 221.296 USD | 32 |
| USDC USD Coin | 108.090 | 108.090 USD | 21 |
| HEX HEX | 26,18 mio. | 40.693 USD | 15 |
| USDT Tether USD | 9.653 | 9.653 USD | 4 |
| WPLS SYDE | 261,17 mio. | 3.736 USD | 5 |
Ud af PulseChain
| Token | Antal | Værdi | Overførsler |
|---|---|---|---|
| USDC USD Coin | 96.314 | 96.314 USD | 28 |
| WETH Wrapped Ether | 30,69 | 75.078 USD | 44 |
| HEX HEX | 34,05 mio. | 52.592 USD | 7 |
| DAI Dai Stablecoin | 17.701 | 17.701 USD | 22 |
| USDT Unknown Token | 13.833 | 13.833 USD | 10 |
Forstå tallene
Sådan virker broen
Broen mellem Ethereum og PulseChain låser en token i en kontrakt på afsendersiden og udsteder en tilsvarende token på modtagersiden. Sender man 1 ETH til PulseChain, låses den på Ethereum og man modtager 1 WETH på PulseChain. Værdien der er låst på Ethereum-siden, 65,33 mio. USD, er derfor det bedste mål for hvor mange penge der er flyttet ind på kæden udefra og ikke hentet hjem igen.
Nettoflowet viser retningen: positivt betyder at mere værdi kommer ind end forlader. Tallet svinger meget fra dag til dag, så tabellen med 7, 30, 90 og 365 dage giver et roligere billede. Bro-tokens som WETH, USDC og DAI er også grundlaget for de stablecoins der handles på PulseX.